Tarieven
Bewindvoering en Mentorschap 2026
Nieuwe tarieven bewindvoering 2026
| Eenpersoons bewind | Bedrag | |
| Standaard (per maand) | € 135,83 | |
| Problematische schulden (per maand) | € 175,58 | |
| Opstartkosten | € 767,= | |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 574,= | |
| Tweepersoonsbewind | ||
| Standaard (per maand) | € 162,83 | |
| Problematische schulden 1P (per maand) | € 186,91 | |
| Problematische schulden 2P (per maand) | € 210,66 | |
| Opstartkosten | € 920,= | |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 688,= | |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden | € 807,= | |
| Extra werkzaamheden | ||
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 288,= | |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 346,= | |
| PGB-beheer (per maand) | € 59,83 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor. Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven voor curatele |
€ 478,= |
Mentorschap
| Eenpersoons mentorschap | Bedrag | |
| Standaard (per maand) | € 135,83 | |
| Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 175,58 | |
| Opstartkosten | € 767,= | |
| Tweepersoons mentorschap | ||
| Standaard (per maand) | € 244,41 | |
| Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 280,08 | |
| Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 316,16 | |
| Opstartkosten | € 1.380,= | |
| Extra werkzaamheden | ||
| PGB-beheer (per maand) | € 59,83 |
Is de mentor ook benoemd als bewindvoerder, zie dan de tarieven voor curatele
Curatele
| Eenpersoons curatele | Bedrag | |
| Standaard (per maand) | € 244,41 | |
| Problematische schulden (per maand) | € 280,08 | |
| Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 280,08 | |
| Problematische schulden + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 316,16 | |
| Opstartkosten | € 1.380,= | |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1.207,= | |
| Tweepersoons curatele | ||
| Standaard (per maand) | € 352,91 | |
| Problematische schulden 1P (per maand) | € 372,91 | |
| Problematische schulden 2P (per maand) | € 392,83 | |
| Standaard 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 384,83 | |
| Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 416,91 | |
| Problematische schulden 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 404,75 | |
| Problematische schulden 2P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 456,75 | |
| Problematische schulden 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 436,75 | |
| Problematische schulden 2P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 424,58 | |
| Opstartkosten | € 1.993,= | |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1.800,= | |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoons curatelen | € 1.896,= | |
| Extra werkzaamheden | ||
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 288,= | |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 346,= | |
| PGB-beheer (per maand) | € 59,83 |
