Tarieven
Bewindvoering en Mentorschap 2023
Tarieven bewindvoering, curatele en mentorschap 2024
Eenpersoonsbewind | Bedrag incl. BTW |
Standaard (per maand) | € 133,10 |
Problematische schulden (per maand) | € 172,12 |
Opstartkosten | € 751,41 |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 562,65 |
Tweepersoonsbewind | |
Standaard (per maand) | € 159,52 |
Problematische schulden 1P (per maand) | € 183,11 |
Problematische schulden 2P (per maand) | € 206,51 |
Opstartkosten | €901,45 |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 673,97 |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de
Tweepersoonsbewind en |
€ 790,13 |
Extra werkzaamheden | |
Uurtarief | € 93,90 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 281,93 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 338,80 |
PGB-beheer (per maand) | €58,69 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor. Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven voor curatele |
€ 469,48 |
Eenpersoons mentorschap | Bedrag incl. BTW | |
Standaard (per maand) | € 133,10 | |
Psychische problemen (per maand) | € 172,12 | |
Opstartkosten | € 751,41 | |
Tweepersoons mentorschap | ||
Standaard (per maand) | € 239,48 | |
Psychische problemen 18-23 jaar 1P (per maand) | € 274,47 | |
Psychische problemen 18-23 jaar 2P (per maand) | € 309,86 | |
Opstartkosten | € 1351,57 | |
Extra werkzaamheden |
||
Uurtarief | € 93,90 | |
PGB-beheer (per maand) | €58,69 | |
Verhuizing Is de mentor ook benoemd als bewindvoerder, zie dan de tarieven voor curatele |
€ 469,48 | |
Eenpersoons curatele | Bedrag incl. BTW | |
Standaard (per maand) | € 239,48 | |
Problematische schulden (per maand) | € 274,47 | |
Jeugdhulp 18-23 jaar (per maand) | € 274,47 | |
Problematische schulden + jeugdhulp 18-23 jaar (per maand) | €309,86 | |
Opstartkosten | € 1351,57 | |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1183,38 | |
Tweepersoons curatele | ||
Standaard (per maand) | € 345,76 | |
Problematische schulden 1P (per maand) | € 365,42 | |
Problematische schulden 2P (per maand) | € 384,98 | |
Jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | €377,12 | |
Jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 408,48 | |
Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | € 396,68 | |
Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 447,60 | |
Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 427,94 | |
Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | € 416,14 | |
Opstartkosten | € 1952,94 | |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1764,18 | |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoons curatelen | € 1858,56 | |
Extra werkzaamheden |
||
Uurtarief | € 93,90 | |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 281,93 | |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 338,80 | |
PGB-beheer (per maand) | €58,69 | |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing | € 469,48 | |
De kosten voor de aanschaf van de bankrekening en bankpasjes zijn voor rekening van de cliënt. Alle tarieven zijn incl. B.T.W Gemiddeld besteden wij 17 uur aan een cliënt per jaar. Voor schuldenbewind komen daar 5 uur bij. Bij mentorschap besteden wij gemiddeld 17 uur per jaar per cliënt, indien er sprake is van psychische problematiek worden er 5 uur extra aan besteed. Bij vrijwillig budgetbeheer worden de uren in overleg afgesproken. Bij een laag inkomen kunnen de kosten van bewind via de bijzondere bijstand van de Gemeente gecompenseerd worden.
Bankrekening Zorgbewind Nederland: NL96 ABNA 0551 4073 60